Ambalarea corectă protejează gilsonitul de umiditate și deteriorare și ușurează manipularea la fața locului.
Opțiuni de ambalare
| Ambalare | Utilizare tipică | Încărcătură aprox. pe 20 ft |
|---|---|---|
| Saci de hârtie multistrat 25 kg, paletizați | Sortimente pulbere, produse de foraj | 20–22 t |
| Saci PP țesuți 25 kg, paletizați | Sortimente granulate, transporturi lungi | 20–22 t |
| Big bag-uri de 1 t | Bulgări, granule, stații de amestec | 20 t |
| Vrac | Comenzi mari de bulgări | Cu nava |
Toți paleții sunt acoperiți, înfoliați și chingați. Pe saci sunt imprimate numele produsului, numărul lotului, datele de fabricație și expirare și informațiile de securitate.

Încărcare și transport
Încărcăm containere de 20 de picioare cu paleți ancorați sau big bag-uri, iar semiremorcile platformă cu paleți chingați și acoperiți pentru livrări regionale.


Documente de export
Factură comercială, listă de colete, conosament sau CMR, certificat de origine, COA și FDS.
Datele produsului
Pulbere de gilsonit
| Proprietate | Valoare tipică | Metodă de test |
|---|---|---|
| Aspect | Pulbere neagră până la maro închis | Vizual |
| Granulație | 100 – 200 mesh | Sită |
| Punct de înmuiere (I&B) | 150 – 220 °C | ASTM D36 |
| Conținut de cenușă, max | 5 % | ASTM D3174 |
| Umiditate, max | 1 % | ASTM D95 |
| Materii volatile | 55 – 75 % | ASTM D3175 |
| Solubilitate în toluen, min | 99 % | ASTM D2042 |
| Densitate relativă la 25 °C | 1.04 – 1.10 | ASTM D70 |
| Dozaj tipic | Foraj 2–8 lb/bbl · asfalt 4–12 % din bitum · turnătorie 0,3–1 % | |
| Ambalare | Saci de hârtie multistrat sau PP de 25 kg, paletizați și înfoliați; big bag-uri de 1 t. | |
Valori tipice. Specificația finală este confirmată în certificatul de analiză al fiecărei livrări.