⚠ Prețuri exemplificative, doar pentru demonstrație; nu sunt oferte reale. Prețurile reale vor fi publicate aici săptămânal.
Prețurile din această săptămână
| Produs | Preț (USD / MT) | Variație săptămânală |
|---|---|---|
| Gilsonit în bulgări | 285 | ● 0.0% |
| Gilsonit granulat | 355 | ● 0.0% |
| Pulbere de gilsonit | 370 | ▲ +1.4% |
| Gilsonit micronizat | 580 | ▼ -0.9% |
| Gilsonit pentru fluide de foraj | 470 | ● 0.0% |
| Asfalt sulfonat | 1,030 | ▼ -1.9% |
| Gilsonit pentru cimentare | 510 | ▲ +1.0% |
| Gilsonit modificator de asfalt | 400 | ▼ -1.2% |
| Gilsonit pentru turnătorie | 410 | ▼ -1.2% |
| Gilsonit pentru cerneluri și vopsele | 580 | ▲ +0.9% |
| Gilsonit pentru izolații și hidroizolații | 425 | ● 0.0% |
| Gilsonit pentru etanșanți și chituri | 455 | ▼ -1.1% |
Evoluția prețului
Istoricul prețurilor (ultimele 12 săptămâni)
| Data | Gilsonit în bulgări | Gilsonit granulat | Pulbere de gilsonit | Gilsonit micronizat | Gilsonit pentru fluide de foraj | Asfalt sulfonat | Gilsonit pentru cimentare | Gilsonit modificator de asfalt | Gilsonit pentru turnătorie | Gilsonit pentru cerneluri și vopsele | Gilsonit pentru izolații și hidroizolații | Gilsonit pentru etanșanți și chituri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 285 | 355 | 370 | 580 | 470 | 1,030 | 510 | 400 | 410 | 580 | 425 | 455 |
| 2026-09-21 | 285 | 355 | 365 | 585 | 470 | 1,050 | 505 | 405 | 415 | 575 | 425 | 460 |
| 2026-09-14 | 290 | 350 | 360 | 580 | 470 | 1,050 | 500 | 405 | 410 | 580 | 425 | 460 |
| 2026-09-07 | 290 | 355 | 355 | 580 | 470 | 1,050 | 495 | 410 | 410 | 575 | 420 | 455 |
| 2026-08-31 | 290 | 350 | 355 | 575 | 465 | 1,070 | 485 | 405 | 415 | 575 | 415 | 445 |
| 2026-08-24 | 285 | 355 | 355 | 580 | 470 | 1,070 | 480 | 410 | 420 | 580 | 410 | 440 |
| 2026-08-17 | 285 | 360 | 355 | 580 | 475 | 1,080 | 475 | 410 | 420 | 585 | 405 | 435 |
| 2026-08-10 | 280 | 360 | 360 | 580 | 465 | 1,090 | 465 | 410 | 425 | 580 | 405 | 435 |
| 2026-08-03 | 275 | 355 | 360 | 585 | 465 | 1,100 | 465 | 405 | 420 | 585 | 405 | 425 |
| 2026-07-27 | 275 | 355 | 360 | 575 | 455 | 1,100 | 460 | 405 | 425 | 585 | 400 | 415 |
| 2026-07-20 | 275 | 355 | 365 | 565 | 455 | 1,100 | 455 | 400 | 425 | 585 | 405 | 410 |
| 2026-07-13 | 275 | 350 | 370 | 555 | 455 | 1,090 | 455 | 400 | 420 | 585 | 405 | 405 |
Prețuri orientative, actualizate săptămânal. Prețul final este confirmat în oferta noastră și depinde de sortiment, cantitate, ambalare, destinație și Incoterm.