⚠ Yalnızca gösterim amaçlı örnek fiyatlardır, gerçek teklif değildir. Gerçek fiyatlar burada her hafta yayınlanacaktır.
Bu haftanın fiyatları
| Ürün | Fiyat (USD / MT) | Haftalık değişim |
|---|---|---|
| Topak Gilsonit | 285 | ● 0.0% |
| Granül Gilsonit | 355 | ● 0.0% |
| Toz Gilsonit | 370 | ▲ +1.4% |
| Mikronize Gilsonit | 580 | ▼ -0.9% |
| Sondaj Sıvısı Sınıfı Gilsonit | 470 | ● 0.0% |
| Sülfonlu Asfalt | 1,030 | ▼ -1.9% |
| Çimentolama Sınıfı Gilsonit | 510 | ▲ +1.0% |
| Asfalt Modifiye Gilsoniti | 400 | ▼ -1.2% |
| Dökümhane Sınıfı Gilsonit | 410 | ▼ -1.2% |
| Mürekkep ve Boya Sınıfı Gilsonit | 580 | ▲ +0.9% |
| Kaplama ve Yalıtım Sınıfı Gilsonit | 425 | ● 0.0% |
| Dolgu ve Sızdırmazlık Gilsoniti | 455 | ▼ -1.1% |
Fiyat trendi
Fiyat geçmişi (son 12 hafta)
| Tarih | Topak Gilsonit | Granül Gilsonit | Toz Gilsonit | Mikronize Gilsonit | Sondaj Sıvısı Sınıfı Gilsonit | Sülfonlu Asfalt | Çimentolama Sınıfı Gilsonit | Asfalt Modifiye Gilsoniti | Dökümhane Sınıfı Gilsonit | Mürekkep ve Boya Sınıfı Gilsonit | Kaplama ve Yalıtım Sınıfı Gilsonit | Dolgu ve Sızdırmazlık Gilsoniti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 285 | 355 | 370 | 580 | 470 | 1,030 | 510 | 400 | 410 | 580 | 425 | 455 |
| 2026-09-21 | 285 | 355 | 365 | 585 | 470 | 1,050 | 505 | 405 | 415 | 575 | 425 | 460 |
| 2026-09-14 | 290 | 350 | 360 | 580 | 470 | 1,050 | 500 | 405 | 410 | 580 | 425 | 460 |
| 2026-09-07 | 290 | 355 | 355 | 580 | 470 | 1,050 | 495 | 410 | 410 | 575 | 420 | 455 |
| 2026-08-31 | 290 | 350 | 355 | 575 | 465 | 1,070 | 485 | 405 | 415 | 575 | 415 | 445 |
| 2026-08-24 | 285 | 355 | 355 | 580 | 470 | 1,070 | 480 | 410 | 420 | 580 | 410 | 440 |
| 2026-08-17 | 285 | 360 | 355 | 580 | 475 | 1,080 | 475 | 410 | 420 | 585 | 405 | 435 |
| 2026-08-10 | 280 | 360 | 360 | 580 | 465 | 1,090 | 465 | 410 | 425 | 580 | 405 | 435 |
| 2026-08-03 | 275 | 355 | 360 | 585 | 465 | 1,100 | 465 | 405 | 420 | 585 | 405 | 425 |
| 2026-07-27 | 275 | 355 | 360 | 575 | 455 | 1,100 | 460 | 405 | 425 | 585 | 400 | 415 |
| 2026-07-20 | 275 | 355 | 365 | 565 | 455 | 1,100 | 455 | 400 | 425 | 585 | 405 | 410 |
| 2026-07-13 | 275 | 350 | 370 | 555 | 455 | 1,090 | 455 | 400 | 420 | 585 | 405 | 405 |
Fiyatlar gösterge niteliğindedir ve haftalık güncellenir. Nihai fiyat teklifimizde onaylanır; grade, miktar, ambalaj, varış yeri ve Incoterm'e bağlıdır.