⚠ Precios de ejemplo solo para demostración; no son ofertas reales. Los precios reales se publicarán aquí cada semana.
Precios de esta semana
| Producto | Precio (USD / MT) | Variación semanal |
|---|---|---|
| Gilsonita en trozos | 285 | ● 0.0% |
| Gilsonita granulada | 355 | ● 0.0% |
| Gilsonita en polvo | 370 | ▲ +1.4% |
| Gilsonita micronizada | 580 | ▼ -0.9% |
| Gilsonita para fluidos de perforación | 470 | ● 0.0% |
| Asfalto sulfonado | 1,030 | ▼ -1.9% |
| Gilsonita para cementación | 510 | ▲ +1.0% |
| Gilsonita modificadora de asfalto | 400 | ▼ -1.2% |
| Gilsonita para fundición | 410 | ▼ -1.2% |
| Gilsonita para tintas y pinturas | 580 | ▲ +0.9% |
| Gilsonita para recubrimiento e impermeabilización | 425 | ● 0.0% |
| Gilsonita para selladores y rellenos | 455 | ▼ -1.1% |
Tendencia del precio
Historial de precios (últimas 12 semanas)
| Fecha | Gilsonita en trozos | Gilsonita granulada | Gilsonita en polvo | Gilsonita micronizada | Gilsonita para fluidos de perforación | Asfalto sulfonado | Gilsonita para cementación | Gilsonita modificadora de asfalto | Gilsonita para fundición | Gilsonita para tintas y pinturas | Gilsonita para recubrimiento e impermeabilización | Gilsonita para selladores y rellenos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 285 | 355 | 370 | 580 | 470 | 1,030 | 510 | 400 | 410 | 580 | 425 | 455 |
| 2026-09-21 | 285 | 355 | 365 | 585 | 470 | 1,050 | 505 | 405 | 415 | 575 | 425 | 460 |
| 2026-09-14 | 290 | 350 | 360 | 580 | 470 | 1,050 | 500 | 405 | 410 | 580 | 425 | 460 |
| 2026-09-07 | 290 | 355 | 355 | 580 | 470 | 1,050 | 495 | 410 | 410 | 575 | 420 | 455 |
| 2026-08-31 | 290 | 350 | 355 | 575 | 465 | 1,070 | 485 | 405 | 415 | 575 | 415 | 445 |
| 2026-08-24 | 285 | 355 | 355 | 580 | 470 | 1,070 | 480 | 410 | 420 | 580 | 410 | 440 |
| 2026-08-17 | 285 | 360 | 355 | 580 | 475 | 1,080 | 475 | 410 | 420 | 585 | 405 | 435 |
| 2026-08-10 | 280 | 360 | 360 | 580 | 465 | 1,090 | 465 | 410 | 425 | 580 | 405 | 435 |
| 2026-08-03 | 275 | 355 | 360 | 585 | 465 | 1,100 | 465 | 405 | 420 | 585 | 405 | 425 |
| 2026-07-27 | 275 | 355 | 360 | 575 | 455 | 1,100 | 460 | 405 | 425 | 585 | 400 | 415 |
| 2026-07-20 | 275 | 355 | 365 | 565 | 455 | 1,100 | 455 | 400 | 425 | 585 | 405 | 410 |
| 2026-07-13 | 275 | 350 | 370 | 555 | 455 | 1,090 | 455 | 400 | 420 | 585 | 405 | 405 |
Precios orientativos, actualizados cada semana. El precio final se confirma en nuestra cotización y depende del grado, la cantidad, el embalaje, el destino y el Incoterm.