La calidad constante es lo que compran nuestros clientes. Cada lote de Sun Gilsonite se muestrea y analiza antes de envasar, y los resultados se registran en el certificado de análisis (COA) que acompaña al envío.
Ensayos de laboratorio
| Ensayo | Método | Importancia |
|---|---|---|
| Punto de reblandecimiento (anillo y bola) | ASTM D36 | Dureza y comportamiento térmico |
| Contenido de cenizas | ASTM D3174 | Pureza y abrasividad |
| Humedad | ASTM D95 | Fluidez y dosificación precisa |
| Materia volátil | ASTM D3175 | Rendimiento en fundición |
| Solubilidad | ASTM D2042 | Pureza y disolución |
| Granulometría | Tamiz / láser | Grado correcto para la aplicación |
Documentos con cada pedido
- Certificado de análisis (COA)
- Ficha técnica (TDS) / especificación
- Ficha de datos de seguridad (FDS)
- Certificado de origen y documentos de exportación
Se puede organizar una inspección de terceros por SGS u otra empresa acordada durante la carga.
Certificados y registros
- Marca BASEKIM registrada en la Oficina Turca de Patentes y Marcas (TÜRKPATENT), n.º 2026/074451.
- Certificado del sistema de gestión (ISO) de BASEKIM – disponible bajo pedido.
Ejemplo de ficha técnica
Ficha técnica
Gilsonita para fluidos de perforación
| Propiedad | Valor típico | Método de ensayo |
|---|---|---|
| Aspecto | Polvo negro brillante | Visual |
| Punto de reblandecimiento (A&B) | 160 – 220 °C (grados) | ASTM D36 |
| Contenido de cenizas | 3 – 8 % | ASTM D3174 |
| Solubilidad en TCE | 95 – 99 % | ASTM D2042 |
| Peso específico a 25 °C | 1.04 – 1.06 | ASTM D70 |
| Humedad, máx. | 1 % | ASTM D95 |
| Tamaño de partícula | 75 – 200 µm | Tamiz |
| Dosificación típica | 2 – 8 lb/bbl | |
| Embalaje | Sacos de 25 kg (50 lb) paletizados; big bags de 1 t. | |
Valores típicos. La especificación final se confirma en el certificado de análisis de cada envío.