稳定的质量是客户选择我们的原因。每批 Sun Gilsonite 在包装前均取样检测,结果记录在随货发出的分析证书(COA)中。
实验室检测
| 检测项目 | 方法 | 意义 |
|---|---|---|
| 软化点(环球法) | ASTM D36 | 硬度与温度性能 |
| 灰分 | ASTM D3174 | 纯度与磨蚀性 |
| 水分 | ASTM D95 | 流动性与准确计量 |
| 挥发分 | ASTM D3175 | 铸造性能 |
| 溶解度 | ASTM D2042 | 纯度与溶解性 |
| 粒度 | 筛分 / 激光 | 匹配应用的牌号 |
每笔订单随附文件
- 分析证书(COA)
- 技术数据表(TDS)/ 规格书
- 化学品安全技术说明书(MSDS)
- 原产地证书及出口单证
装货时可安排 SGS 或双方认可的检验机构进行第三方检验。
证书与注册
- BASEKIM 商标已在土耳其专利商标局(TÜRKPATENT)注册,注册号 2026/074451。
- BASEKIM 管理体系证书(ISO)——可应要求提供。
技术数据表示例
技术数据表
钻井液用硬沥青
| 指标 | 典型值 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 外观 | 黑色有光泽粉末 | 目测 |
| 软化点(环球法) | 160 – 220 °C (多牌号) | ASTM D36 |
| 灰分 | 3 – 8 % | ASTM D3174 |
| 三氯乙烯溶解度 | 95 – 99 % | ASTM D2042 |
| 比重(25°C) | 1.04 – 1.06 | ASTM D70 |
| 水分,最大 | 1 % | ASTM D95 |
| 粒径 | 75 – 200 µm | 筛分 |
| 典型用量 | 2 – 8 磅/桶 | |
| 包装 | 25公斤(50磅)袋托盘;1吨吨袋。 | |
以上为典型值,最终规格以每批货物的分析证书(COA)为准。