正确的包装可保护硬沥青免受潮湿和损坏,并便于在您的现场装卸。
包装选项
| 包装 | 典型用途 | 20英尺柜约装量 |
|---|---|---|
| 25公斤多层纸袋,托盘 | 粉末牌号、钻井产品 | 20–22吨 |
| 25公斤PP编织袋,托盘 | 颗粒牌号、长途运输 | 20–22吨 |
| 1吨吨袋 | 块状、颗粒、混配厂 | 20吨 |
| 散装 | 大批量块状订单 | 船运 |
所有托盘均加盖、缠绕膜并打包带。袋上印有产品名称、批号、生产及有效日期和安全信息。

装货与运输
我们以固定托盘或吨袋装运20英尺集装箱,并以打包和覆盖的托盘装运平板挂车进行区域配送。


出口单证
商业发票、装箱单、提单或CMR、原产地证书、COA和MSDS。
产品数据
技术数据表
硬沥青粉
| 指标 | 典型值 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 外观 | 黑色至深棕色粉末 | 目测 |
| 粒径 | 100 – 200 目 | 筛分 |
| 软化点(环球法) | 150 – 220 °C | ASTM D36 |
| 灰分,最大 | 5 % | ASTM D3174 |
| 水分,最大 | 1 % | ASTM D95 |
| 挥发分 | 55 – 75 % | ASTM D3175 |
| 甲苯溶解度,最小 | 99 % | ASTM D2042 |
| 比重(25°C) | 1.04 – 1.10 | ASTM D70 |
| 典型用量 | 钻井 2–8 磅/桶 · 沥青 4–12% · 铸造 0.3–1% | |
| 包装 | 25公斤多层纸袋或PP袋,托盘缠绕膜;1吨吨袋。 | |
以上为典型值,最终规格以每批货物的分析证书(COA)为准。