⚠ 示例价格,仅供演示,并非实际报价。实际价格将每周在此发布。
本周价格
价格走势
价格历史(最近 12 周)
| 日期 | 块状硬沥青 | 颗粒硬沥青 | 硬沥青粉 | 超细硬沥青粉 | 钻井液用硬沥青 | 磺化沥青 | 固井用硬沥青 | 沥青改性用硬沥青 | 铸造用硬沥青 | 油墨涂料用硬沥青 | 防腐防水用硬沥青 | 密封填缝用硬沥青 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 285 | 355 | 370 | 580 | 470 | 1,030 | 510 | 400 | 410 | 580 | 425 | 455 |
| 2026-09-21 | 285 | 355 | 365 | 585 | 470 | 1,050 | 505 | 405 | 415 | 575 | 425 | 460 |
| 2026-09-14 | 290 | 350 | 360 | 580 | 470 | 1,050 | 500 | 405 | 410 | 580 | 425 | 460 |
| 2026-09-07 | 290 | 355 | 355 | 580 | 470 | 1,050 | 495 | 410 | 410 | 575 | 420 | 455 |
| 2026-08-31 | 290 | 350 | 355 | 575 | 465 | 1,070 | 485 | 405 | 415 | 575 | 415 | 445 |
| 2026-08-24 | 285 | 355 | 355 | 580 | 470 | 1,070 | 480 | 410 | 420 | 580 | 410 | 440 |
| 2026-08-17 | 285 | 360 | 355 | 580 | 475 | 1,080 | 475 | 410 | 420 | 585 | 405 | 435 |
| 2026-08-10 | 280 | 360 | 360 | 580 | 465 | 1,090 | 465 | 410 | 425 | 580 | 405 | 435 |
| 2026-08-03 | 275 | 355 | 360 | 585 | 465 | 1,100 | 465 | 405 | 420 | 585 | 405 | 425 |
| 2026-07-27 | 275 | 355 | 360 | 575 | 455 | 1,100 | 460 | 405 | 425 | 585 | 400 | 415 |
| 2026-07-20 | 275 | 355 | 365 | 565 | 455 | 1,100 | 455 | 400 | 425 | 585 | 405 | 410 |
| 2026-07-13 | 275 | 350 | 370 | 555 | 455 | 1,090 | 455 | 400 | 420 | 585 | 405 | 405 |
价格为参考价,每周更新。最终价格以我们的正式报价为准,取决于等级、数量、包装、目的地和贸易术语(Incoterm)。