⚠ قیمتهای نمونه فقط برای نمایش هستند و پیشنهاد واقعی نیستند؛ قیمتهای واقعی هر هفته در همین صفحه منتشر میشوند.
قیمتهای این هفته
| محصول | قیمت (USD / MT) | تغییر هفتگی |
|---|---|---|
| گیلسونایت کلوخه | 285 | ● 0.0% |
| گیلسونایت گرانول | 355 | ● 0.0% |
| پودر گیلسونایت | 370 | ▲ +1.4% |
| گیلسونایت میکرونیزه | 580 | ▼ -0.9% |
| گیلسونایت گرید گل حفاری | 470 | ● 0.0% |
| آسفالت سولفونه | 1,030 | ▼ -1.9% |
| گیلسونایت گرید سیمانکاری | 510 | ▲ +1.0% |
| گیلسونایت اصلاحکننده آسفالت | 400 | ▼ -1.2% |
| گیلسونایت گرید ریختهگری | 410 | ▼ -1.2% |
| گیلسونایت گرید جوهر و رنگ | 580 | ▲ +0.9% |
| گیلسونایت گرید پوشش و عایق | 425 | ● 0.0% |
| گیلسونایت گرید سیلر و فیلر | 455 | ▼ -1.1% |
روند قیمت
تاریخچه قیمت (۱۲ هفته اخیر)
| تاریخ | گیلسونایت کلوخه | گیلسونایت گرانول | پودر گیلسونایت | گیلسونایت میکرونیزه | گیلسونایت گرید گل حفاری | آسفالت سولفونه | گیلسونایت گرید سیمانکاری | گیلسونایت اصلاحکننده آسفالت | گیلسونایت گرید ریختهگری | گیلسونایت گرید جوهر و رنگ | گیلسونایت گرید پوشش و عایق | گیلسونایت گرید سیلر و فیلر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 285 | 355 | 370 | 580 | 470 | 1,030 | 510 | 400 | 410 | 580 | 425 | 455 |
| 2026-09-21 | 285 | 355 | 365 | 585 | 470 | 1,050 | 505 | 405 | 415 | 575 | 425 | 460 |
| 2026-09-14 | 290 | 350 | 360 | 580 | 470 | 1,050 | 500 | 405 | 410 | 580 | 425 | 460 |
| 2026-09-07 | 290 | 355 | 355 | 580 | 470 | 1,050 | 495 | 410 | 410 | 575 | 420 | 455 |
| 2026-08-31 | 290 | 350 | 355 | 575 | 465 | 1,070 | 485 | 405 | 415 | 575 | 415 | 445 |
| 2026-08-24 | 285 | 355 | 355 | 580 | 470 | 1,070 | 480 | 410 | 420 | 580 | 410 | 440 |
| 2026-08-17 | 285 | 360 | 355 | 580 | 475 | 1,080 | 475 | 410 | 420 | 585 | 405 | 435 |
| 2026-08-10 | 280 | 360 | 360 | 580 | 465 | 1,090 | 465 | 410 | 425 | 580 | 405 | 435 |
| 2026-08-03 | 275 | 355 | 360 | 585 | 465 | 1,100 | 465 | 405 | 420 | 585 | 405 | 425 |
| 2026-07-27 | 275 | 355 | 360 | 575 | 455 | 1,100 | 460 | 405 | 425 | 585 | 400 | 415 |
| 2026-07-20 | 275 | 355 | 365 | 565 | 455 | 1,100 | 455 | 400 | 425 | 585 | 405 | 410 |
| 2026-07-13 | 275 | 350 | 370 | 555 | 455 | 1,090 | 455 | 400 | 420 | 585 | 405 | 405 |
قیمتها تقریبی هستند و هر هفته بهروز میشوند. قیمت نهایی در پیشفاکتور ما تأیید میشود و به گرید، مقدار، بستهبندی، مقصد و شرایط تحویل (اینکوترمز) بستگی دارد.