⚠ Sample prices for demonstration only. These are not real offers; real prices will be published here weekly.
This week's prices
| Product | Price (USD / MT) | Weekly change |
|---|---|---|
| Gilsonite Lump | 285 | ● 0.0% |
| Gilsonite Granular | 355 | ● 0.0% |
| Gilsonite Powder | 370 | ▲ +1.4% |
| Micronized Gilsonite | 580 | ▼ -0.9% |
| Drilling Fluid Grade Gilsonite | 470 | ● 0.0% |
| Sulphonated Asphalt | 1,030 | ▼ -1.9% |
| Cementing Grade Gilsonite | 510 | ▲ +1.0% |
| Asphalt Modifier Grade Gilsonite | 400 | ▼ -1.2% |
| Foundry Grade Gilsonite | 410 | ▼ -1.2% |
| Ink & Paint Grade Gilsonite | 580 | ▲ +0.9% |
| Coating & Waterproofing Grade Gilsonite | 425 | ● 0.0% |
| Sealer & Filler Grade Gilsonite | 455 | ▼ -1.1% |
Price trend
Price history (last 12 weeks)
| Date | Gilsonite Lump | Gilsonite Granular | Gilsonite Powder | Micronized Gilsonite | Drilling Fluid Grade Gilsonite | Sulphonated Asphalt | Cementing Grade Gilsonite | Asphalt Modifier Grade Gilsonite | Foundry Grade Gilsonite | Ink & Paint Grade Gilsonite | Coating & Waterproofing Grade Gilsonite | Sealer & Filler Grade Gilsonite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 285 | 355 | 370 | 580 | 470 | 1,030 | 510 | 400 | 410 | 580 | 425 | 455 |
| 2026-09-21 | 285 | 355 | 365 | 585 | 470 | 1,050 | 505 | 405 | 415 | 575 | 425 | 460 |
| 2026-09-14 | 290 | 350 | 360 | 580 | 470 | 1,050 | 500 | 405 | 410 | 580 | 425 | 460 |
| 2026-09-07 | 290 | 355 | 355 | 580 | 470 | 1,050 | 495 | 410 | 410 | 575 | 420 | 455 |
| 2026-08-31 | 290 | 350 | 355 | 575 | 465 | 1,070 | 485 | 405 | 415 | 575 | 415 | 445 |
| 2026-08-24 | 285 | 355 | 355 | 580 | 470 | 1,070 | 480 | 410 | 420 | 580 | 410 | 440 |
| 2026-08-17 | 285 | 360 | 355 | 580 | 475 | 1,080 | 475 | 410 | 420 | 585 | 405 | 435 |
| 2026-08-10 | 280 | 360 | 360 | 580 | 465 | 1,090 | 465 | 410 | 425 | 580 | 405 | 435 |
| 2026-08-03 | 275 | 355 | 360 | 585 | 465 | 1,100 | 465 | 405 | 420 | 585 | 405 | 425 |
| 2026-07-27 | 275 | 355 | 360 | 575 | 455 | 1,100 | 460 | 405 | 425 | 585 | 400 | 415 |
| 2026-07-20 | 275 | 355 | 365 | 565 | 455 | 1,100 | 455 | 400 | 425 | 585 | 405 | 410 |
| 2026-07-13 | 275 | 350 | 370 | 555 | 455 | 1,090 | 455 | 400 | 420 | 585 | 405 | 405 |
Indicative prices, updated weekly. The final price is confirmed in our quotation and depends on grade, quantity, packing, destination and Incoterm.