الجودة الثابتة هي ما يشتريه عملاؤنا. تُؤخذ عينات من كل دفعة من صن جيلسونايت وتُختبر قبل التعبئة، وتُسجّل النتائج في شهادة التحليل (COA) المرافقة للشحنة.
الاختبارات المخبرية
| الاختبار | الطريقة | الأهمية |
|---|---|---|
| نقطة التليّن (الحلقة والكرة) | ASTM D36 | الصلابة والأداء الحراري |
| نسبة الرماد | ASTM D3174 | النقاوة والكشط |
| الرطوبة | ASTM D95 | الانسيابية ودقة الجرعة |
| المواد المتطايرة | ASTM D3175 | الأداء في المسابك |
| الذوبان | ASTM D2042 | النقاوة والانحلال |
| حجم الحبيبات | غربال / ليزر | الدرجة الصحيحة للتطبيق |
الوثائق المرافقة لكل طلب
- شهادة التحليل (COA)
- نشرة البيانات الفنية (TDS) / المواصفات
- صحيفة بيانات السلامة (MSDS)
- شهادة المنشأ ووثائق التصدير
يمكن ترتيب فحص طرف ثالث من SGS أو شركة فحص متفق عليها عند التحميل.
الشهادات والتسجيلات
- العلامة التجارية BASEKIM مسجلة لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية التركي (TÜRKPATENT) برقم 2026/074451.
- شهادة نظام الإدارة (ISO) لشركة BASEKIM – متاحة عند الطلب.
نموذج نشرة بيانات
نشرة البيانات
جيلسونايت لسوائل الحفر
| الخاصية | القيمة النموذجية | طريقة الاختبار |
|---|---|---|
| المظهر | مسحوق أسود لامع | بصري |
| نقطة التليّن (R&B) | 160 – 220 °C (درجات) | ASTM D36 |
| نسبة الرماد | 3 – 8 % | ASTM D3174 |
| الذوبان في TCE | 95 – 99 % | ASTM D2042 |
| الكثافة النوعية عند 25°م | 1.04 – 1.06 | ASTM D70 |
| الرطوبة، حد أقصى | 1 % | ASTM D95 |
| حجم الحبيبات | 75 – 200 µm | غربال |
| الجرعة النموذجية | 2 – 8 رطل/برميل | |
| التعبئة | أكياس 25 كجم (50 رطل) على منصات؛ أكياس جامبو 1 طن. | |
قيم نموذجية. تُؤكَّد المواصفات النهائية في شهادة التحليل لكل شحنة.