Стабильное качество — это то, за что платят наши клиенты. От каждой партии Sun Gilsonite перед упаковкой отбирают пробы, а результаты испытаний вносят в сертификат анализа (COA), сопровождающий груз.
Лабораторные испытания
| Испытание | Метод | Значение |
|---|---|---|
| Температура размягчения (кольцо и шар) | ASTM D36 | Твёрдость и теплостойкость |
| Зольность | ASTM D3174 | Чистота и абразивность |
| Влажность | ASTM D95 | Сыпучесть и точность дозирования |
| Летучие вещества | ASTM D3175 | Эффективность в литье |
| Растворимость | ASTM D2042 | Чистота и растворение |
| Гранулометрия | Сито / лазер | Правильная марка для задачи |
Документы к каждому заказу
- Сертификат анализа (COA)
- Технический паспорт (TDS) / спецификация
- Паспорт безопасности (MSDS)
- Сертификат происхождения и экспортные документы
При погрузке возможна независимая инспекция SGS или другой согласованной компании.
Сертификаты и регистрация
- Товарный знак BASEKIM зарегистрирован в Турецком ведомстве по патентам и товарным знакам (TÜRKPATENT), № 2026/074451.
- Сертификат системы менеджмента (ISO) BASEKIM — предоставляется по запросу.
Пример технического паспорта
Технический паспорт
Гильсонит для буровых растворов
| Показатель | Типичное значение | Метод испытания |
|---|---|---|
| Внешний вид | Чёрный блестящий порошок | Визуально |
| Температура размягчения (КиШ) | 160 – 220 °C (марки) | ASTM D36 |
| Зольность | 3 – 8 % | ASTM D3174 |
| Растворимость в ТХЭ | 95 – 99 % | ASTM D2042 |
| Плотность при 25 °C | 1.04 – 1.06 | ASTM D70 |
| Влажность, макс. | 1 % | ASTM D95 |
| Размер частиц | 75 – 200 µm | Сито |
| Типичная дозировка | 2 – 8 фунт/барр. | |
| Упаковка | Мешки 25 кг (50 фунтов) на поддонах; биг-бэги 1 т. | |
Типичные значения. Окончательная спецификация подтверждается сертификатом анализа каждой партии.