A qualidade constante é o que os nossos clientes compram. Cada lote de Sun Gilsonite é amostrado e ensaiado antes da embalagem, e os resultados ficam registados no certificado de análise (COA) que acompanha o envio.
Ensaios laboratoriais
| Ensaio | Método | Importância |
|---|---|---|
| Ponto de amolecimento (anel e bola) | ASTM D36 | Dureza e comportamento térmico |
| Teor de cinzas | ASTM D3174 | Pureza e abrasividade |
| Humidade | ASTM D95 | Escoamento e dosagem precisa |
| Matéria volátil | ASTM D3175 | Desempenho em fundição |
| Solubilidade | ASTM D2042 | Pureza e dissolução |
| Granulometria | Peneiro / laser | Grau correto para a aplicação |
Documentos com cada encomenda
- Certificado de análise (COA)
- Ficha técnica (TDS) / especificação
- Ficha de dados de segurança (FDS)
- Certificado de origem e documentos de exportação
Pode ser organizada inspeção por terceiros pela SGS ou outra empresa acordada no carregamento.
Certificados e registos
- Marca BASEKIM registada no Instituto Turco de Patentes e Marcas (TÜRKPATENT), n.º 2026/074451.
- Certificado do sistema de gestão (ISO) da BASEKIM – disponível a pedido.
Exemplo de ficha técnica
Ficha técnica
Gilsonite para fluidos de perfuração
| Propriedade | Valor típico | Método de ensaio |
|---|---|---|
| Aspeto | Pó preto brilhante | Visual |
| Ponto de amolecimento (A&B) | 160 – 220 °C (graus) | ASTM D36 |
| Teor de cinzas | 3 – 8 % | ASTM D3174 |
| Solubilidade em TCE | 95 – 99 % | ASTM D2042 |
| Densidade relativa a 25 °C | 1.04 – 1.06 | ASTM D70 |
| Humidade, máx. | 1 % | ASTM D95 |
| Granulometria | 75 – 200 µm | Peneiro |
| Dosagem típica | 2 – 8 lb/bbl | |
| Embalagem | Sacos de 25 kg (50 lb) paletizados; big bags de 1 t. | |
Valores típicos. A especificação final é confirmada no certificado de análise de cada envio.