La qualité constante est ce que nos clients achètent. Chaque lot de Sun Gilsonite est échantillonné et testé avant conditionnement, et les résultats figurent sur le certificat d’analyse (COA) qui accompagne l’envoi.
Essais de laboratoire
| Essai | Méthode | Intérêt |
|---|---|---|
| Point de ramollissement (bille et anneau) | ASTM D36 | Dureté et tenue en température |
| Teneur en cendres | ASTM D3174 | Pureté et abrasivité |
| Humidité | ASTM D95 | Écoulement et dosage précis |
| Matières volatiles | ASTM D3175 | Performance en fonderie |
| Solubilité | ASTM D2042 | Pureté et dissolution |
| Granulométrie | Tamis / laser | Grade adapté à l’application |
Documents fournis avec chaque commande
- Certificat d’analyse (COA)
- Fiche technique (TDS) / spécification
- Fiche de données de sécurité (FDS)
- Certificat d’origine et documents d’export
Une inspection tierce par SGS ou une autre société convenue peut être organisée au chargement.
Certificats et enregistrements
- Marque BASEKIM enregistrée auprès de l’Office turc des brevets et des marques (TÜRKPATENT), n° 2026/074451.
- Certificat de système de management (ISO) de BASEKIM – disponible sur demande.
Exemple de fiche technique
Fiche technique
Gilsonite pour fluides de forage
| Propriété | Valeur typique | Méthode d'essai |
|---|---|---|
| Aspect | Poudre noire brillante | Visuel |
| Point de ramollissement (B&A) | 160 – 220 °C (grades) | ASTM D36 |
| Teneur en cendres | 3 – 8 % | ASTM D3174 |
| Solubilité dans le TCE | 95 – 99 % | ASTM D2042 |
| Densité à 25 °C | 1.04 – 1.06 | ASTM D70 |
| Humidité, max | 1 % | ASTM D95 |
| Granulométrie | 75 – 200 µm | Tamis |
| Dosage typique | 2 – 8 lb/bbl | |
| Emballage | Sacs de 25 kg (50 lb) palettisés ; big bags de 1 t. | |
Valeurs typiques. La spécification finale est confirmée dans le certificat d'analyse de chaque livraison.