Doğru ambalaj gilsoniti nem ve hasardan korur ve sahanızda kullanımı kolaylaştırır.
Ambalaj seçenekleri
| Ambalaj | Tipik kullanım | 20 ft başına yaklaşık yük |
|---|---|---|
| 25 kg çok katlı kâğıt torba, paletli | Toz sınıflar, sondaj ürünleri | 20–22 ton |
| 25 kg PP örme torba, paletli | Granül sınıflar, uzun yolculuklar | 20–22 ton |
| 1 ton big bag | Topak, granül, karışım tesisleri | 20 ton |
| Dökme | Büyük topak siparişleri | Gemi ile |
Tüm paletler kapaklı, streçli ve çemberlidir. Torbalarda ürün adı, parti numarası, üretim ve son kullanma tarihleri ile sağlık ve güvenlik bilgileri basılıdır.

Yükleme ve taşıma
20 ft konteynerleri sabitlenmiş paletler veya big bag ile; bölgesel teslimatlar için açık kasa tırları çemberli ve brandalı paletlerle yüklüyoruz.


İhracat belgeleri
Ticari fatura, çeki listesi, konşimento veya CMR, menşe şahadetnamesi, COA ve MSDS.
Ürün verileri
Toz Gilsonit
| Özellik | Tipik değer | Test yöntemi |
|---|---|---|
| Görünüm | Siyah–koyu kahve toz | Görsel |
| Tane boyutu | 100 – 200 mesh | Elek |
| Yumuşama noktası (R&B) | 150 – 220 °C | ASTM D36 |
| Kül içeriği, maks | 5 % | ASTM D3174 |
| Nem, maks | 1 % | ASTM D95 |
| Uçucu madde | 55 – 75 % | ASTM D3175 |
| Toluende çözünürlük, min | 99 % | ASTM D2042 |
| Özgül ağırlık @ 25°C | 1.04 – 1.10 | ASTM D70 |
| Tipik dozaj | Sondaj 2–8 lb/bbl · asfalt bitümün %4–12'si · döküm %0,3–1 | |
| Ambalaj | 25 kg çok katlı kâğıt veya PP torba, paletli ve streçli; 1 ton big bag. | |
Tipik değerlerdir. Nihai spesifikasyon her sevkiyatın COA belgesinde onaylanır.